演題募集
第61回日本呼吸器学会学術講演会 演題応募区分一覧
1.細胞・分子生物学
1-1 | 気道の粘液・線毛運動 | |
1-2 | 免疫・炎症と肺細胞 | 気道・肺胞上皮細胞 |
1-3 | 免疫・炎症と肺細胞 | 血管内皮細胞 |
1-4 | 免疫・炎症と肺細胞 | 気道平滑筋細胞 |
1-5 | 免疫・炎症と肺細胞 | 炎症細胞 |
1-6 | 免疫・炎症と肺細胞 | 細胞間相互作用(メディエーター、細胞間シグナル) |
1-7 | 発生・発育・加齢 | |
1-8 | 肺腫瘍・胸膜腫瘍 | |
1-9 | 先天異常 | |
1-10 | 遺伝子・遺伝子治療 | |
1-11 | 再生・再生治療 | |
1-12 | その他 |
2.アレルギー・免疫・炎症
2-1 | 気管支喘息 | 疫学 |
2-2 | 気管支喘息 | 病因 |
2-3 | 気管支喘息 | 病理・病態生理 |
2-4 | 気管支喘息 | 疾患動物モデル |
2-5 | 気管支喘息 | 診断 |
2-6 | 気管支喘息 | 治療 |
2-7 | その他 |
3.形態・機能
3-1 | 呼吸調節 | |
3-2 | 換気力学 | |
3-3 | ガス交換 | |
3-4 | 呼吸筋 | |
3-5 | 肺・気管支循環 | |
3-6 | 呼吸音 | |
3-7 | その他 |
4.閉塞性肺疾患
4-1 | COPD | 疫学 |
4-2 | COPD | 病因 |
4-3 | COPD | 病理・病態生理 |
4-4 | COPD | 疾患動物モデル |
4-5 | COPD | 診断 |
4-6 | COPD | 治療 |
4-7 | その他 |
5.びまん性肺疾患
5-1 | 線維化 | 病因 |
5-2 | 線維化 | 病理・病態生理 |
5-3 | 線維化 | 疾患動物モデル |
5-4 | 間質性肺炎・肺線維症 | 疫学・統計 |
5-5 | 間質性肺炎・肺線維症 | 診断 |
5-6 | 間質性肺炎・肺線維症 | 治療 |
5-7 | 膠原病関連肺疾患・血管炎 | |
5-8 | 閉塞性細気管支炎・BOOP | |
5-9 | 過敏性肺臓炎 | |
5-10 | 好酸球性肺炎 | |
5-11 | サルコイドーシス・肉芽腫性肺疾患 | |
5-12 | 肺リンパ脈管筋腫症 | |
5-13 | 稀なびまん性肺疾患 | |
5-14 | その他 |
6.感染症・結核
6-1 | 肺感染症 | 疾患動物モデル等 |
6-2 | 肺感染症 | 結核・非結核性抗酸菌症 |
6-3 | 肺感染症 | 細菌感染症 |
6-4 | 肺感染症 | ウイルス・真菌感染症 |
6-5 | 肺感染症 | 日和見感染症 |
6-6 | 肺感染症 | 診断 |
6-7 | 肺感染症 | 治療・予防 |
6-8 | その他 |
7.腫瘍
7-1 | 肺癌 | 疫学 |
7-2 | 肺癌 | 病因 |
7-3 | 肺癌 | 病理・病態生理 |
7-4 | 肺癌 | 疾患動物モデル |
7-5 | 肺癌 | 診断 |
7-6 | 肺癌 | 治療(非小細胞肺癌) |
7-7 | 肺癌 | 治療(小細胞肺癌) |
7-8 | 緩和医療 | |
7-9 | 転移性肺腫瘍 | |
7-10 | 胸膜・胸壁疾患 | |
7-11 | 縦隔疾患 | |
7-12 | その他 |
8.呼吸管理
8-1 | 運動負荷 | |
8-2 | 睡眠呼吸障害 | 疫学 |
8-3 | 睡眠呼吸障害 | 病因 |
8-4 | 睡眠呼吸障害 | 病態生理 |
8-5 | 睡眠呼吸障害 | 診断 |
8-6 | 睡眠呼吸障害 | 治療 |
8-7 | 呼吸不全 | 疫学・病因 |
8-8 | 呼吸不全 | 病態生理 |
8-9 | 呼吸管理 | 急性期呼吸管理 |
8-10 | 呼吸管理 | 慢性期呼吸管理 |
8-11 | 呼吸管理 | NPPV |
8-12 | 呼吸管理 | 合併症 |
8-13 | 在宅治療 | 長期酸素吸入 |
8-14 | 在宅治療 | 人工呼吸 |
8-15 | リハビリテーション | |
8-16 | 看護 | |
8-17 | その他 |
9.臨床諸問題
9-1 | 危機管理・倫理 | |
9-2 | 教育 | 学部 |
9-3 | 教育 | 臨床研修 |
9-4 | 教育 | 大学院 |
9-5 | 教育 | 専門医 |
9-6 | 小児呼吸器 | |
9-7 | 肺と環境 | 喫煙 |
9-8 | 肺と環境 | 疾病予防・健康増進 |
9-9 | 肺と環境 | 大気・室内汚染 |
9-10 | 肺と環境 | 職業性肺疾患 |
9-11 | 画像診断 | 肺癌 |
9-12 | 画像診断 | 間質性肺炎 |
9-13 | 画像診断 | COPD |
9-14 | 画像診断 | 肺循環障害 |
9-15 | 画像診断 | 肺傷害 |
9-16 | 画像診断 | 肺感染症 |
9-17 | 画像診断 | 検診 |
9-18 | インターベンショナル・ラジオロジー | |
9-19 | 内視鏡 | 気管支鏡 |
9-20 | 内視鏡 | 胸腔鏡・縦隔鏡 |
9-21 | 肺移植 | |
9-22 | 地域医療 | |
9-23 | 医療経済 | |
9-24 | 症例報告 | |
9-25 | その他 |
10.肺循環・肺損傷
10-1 | 肺損傷・肺循環障害 | 病因 |
10-2 | 肺損傷・肺循環障害 | 病理・病態生理 |
10-3 | 肺損傷・肺循環障害 | 疾患動物モデル |
10-4 | 肺損傷 | 疫学 |
10-5 | 肺損傷 | 診断 |
10-6 | 肺損傷 | 治療 |
10-7 | 肺循環障害 | 疫学 |
10-8 | 肺循環障害 | 診断 |
10-9 | 肺循環障害 | 治療 |
10-10 | その他 |